For the most up to date reports about what is going on with the forum, and the latest topics of interest, throw us a like on Facebook, and if you're wanting some light banter with the seasoned and spiced members, join the Second Sphere Members Group.
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 18 | 8288 | 1063 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 54 |
![]() |
1 | 5 | 491 | 98 |
![]() |
0 | 1 | 251 | 81 |
![]() |
0 | 1 | 252 | 88 |
![]() |
0 | 0 | 396 | 66 |
![]() |
1 | 4 | 175 | 66 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 85 |
![]() |
1 | 1 | 223 | 91 |
![]() |
0 | 2 | 223 | 60 |
![]() |
0 | 1 | 2027 | 71 |
![]() |
0 | 0 | 2079 | 77 |
![]() |
1 | 2 | 2149 | 1063 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 63 | 39 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 70 | 46 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 49 | 37 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 63 | 39 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 65 | 41 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 66 | 44 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 68 | 50 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 57 | 44 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 49 | 33 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 43 | 38 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 78 | 580 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 56 | 590 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 53 | 572 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 70 | 564 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 60 | 1063 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 51 | 524 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 56 | 40 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 62 | 37 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 168 | 42 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 147 | 96 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 62 | 34 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 54 | 43 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 86 | 38 |
2023-01-24 | 1 | 2 | 67 | 36 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 67 | 45 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 69 | 66 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 72 | 42 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 78 | 42 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 70 | 33 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 59 | 33 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 71 | 44 |
![]() |
3 | 51 | 10922 | 515 |
![]() |
0 | 3 | 2260 | 515 |
![]() |
1 | 6 | 1575 | 77 |
![]() |
0 | 3 | 978 | 72 |
![]() |
0 | 2 | 790 | 65 |
![]() |
0 | 1 | 1279 | 48 |
![]() |
0 | 6 | 1720 | 107 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 226 | 45 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 247 | 52 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 52 | 38 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 29 | 30 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 35 | 28 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 33 | 28 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 46 | 107 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 43 | 57 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 41 | 52 |
2022-07-10 | 0 | 1 | 44 | 31 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 44 | 40 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 49 | 34 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 39 | 33 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 27 | 31 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 37 | 35 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 41 | 32 |
2022-07-17 | 0 | 1 | 38 | 28 |
2022-07-18 | 0 | 2 | 35 | 35 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 35 | 28 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 36 | 30 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 26 | 34 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 47 | 30 |
2022-07-23 | 0 | 1 | 170 | 34 |
2022-07-24 | 0 | 1 | 56 | 30 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 35 | 27 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 26 | 31 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 34 | 28 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 43 | 37 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 34 | 41 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 35 | 38 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 37 | 39 |
![]() |
1 | 7 | 887 | 78 |
![]() |
0 | 8 | 677 | 40 |
![]() |
1 | 4 | 149 | 44 |
![]() |
0 | 9 | 188 | 38 |
![]() |
0 | 2 | 185 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 234 | 63 |
![]() |
2 | 58 | 1651 | 55 |
![]() |
0 | 2 | 247 | 35 |
![]() |
0 | 2 | 152 | 43 |
![]() |
0 | 7 | 89 | 38 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 6 | 38 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2021-10-04 | 0 | 1 | 6 | 36 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 3 | 30 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2021-10-07 | 0 | 1 | 3 | 32 |
2021-10-08 | 0 | 1 | 3 | 29 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2021-10-10 | 0 | 3 | 3 | 27 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 5 | 29 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 8 | 27 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 5 | 30 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 4 | 27 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 4 | 27 |
2021-10-21 | 0 | 1 | 4 | 32 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 3 | 32 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 3 | 30 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 1 | 25 |
![]() |
0 | 1 | 72 | 40 |
![]() |
1 | 9 | 218 | 43 |
![]() |
0 | 14 | 298 | 55 |
![]() |
0 | 0 | 131 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 61 | 43 |
![]() |
1 | 7 | 83 | 45 |
![]() |
0 | 10 | 82 | 38 |
![]() |
0 | 2 | 117 | 48 |
![]() |
0 | 4 | 101 | 40 |
![]() |
8 | 73 | 134 | 881 |
![]() |
2 | 8 | 97 | 43 |
![]() |
0 | 1 | 27 | 43 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 56 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 50 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2020-09-29 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2020-09-30 | 0 | 1 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 51 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 65 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 151 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 80 |
![]() |
1 | 15 | 0 | 83 |
![]() |
1 | 12 | 1 | 132 |
![]() |
1 | 14 | 2 | 881 |
![]() |
26 | 327 | 8074 | 479 |
![]() |
4 | 20 | 244 | 479 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 17 | 55 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 10 | 53 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 10 | 69 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 17 | 364 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 16 | 479 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 15 | 272 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 19 | 348 |
2019-12-08 | 1 | 5 | 23 | 339 |
2019-12-09 | 0 | 4 | 29 | 72 |
2019-12-10 | 1 | 1 | 32 | 63 |
2019-12-11 | 0 | 2 | 29 | 66 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 9 | 55 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 3 | 84 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 7 | 78 |
2019-12-15 | 1 | 1 | 5 | 67 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 3 | 48 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2019-12-22 | 0 | 1 | 0 | 89 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2019-12-24 | 0 | 2 | 0 | 49 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2019-12-26 | 1 | 3 | 0 | 48 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2019-12-29 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
2 | 12 | 823 | 407 |
![]() |
1 | 44 | 360 | 77 |
![]() |
1 | 14 | 537 | 56 |
![]() |
1 | 29 | 664 | 82 |
![]() |
3 | 12 | 275 | 75 |
![]() |
1 | 8 | 138 | 83 |
![]() |
3 | 26 | 618 | 79 |
![]() |
0 | 9 | 2048 | 88 |
![]() |
3 | 40 | 679 | 92 |
![]() |
6 | 69 | 641 | 63 |
![]() |
1 | 44 | 1047 | 65 |
2019-01-01 | 0 | 2 | 25 | 47 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 18 | 51 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 40 | 30 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 41 | 47 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 37 | 46 |
2019-01-06 | 0 | 7 | 35 | 48 |
2019-01-07 | 0 | 2 | 50 | 52 |
2019-01-08 | 0 | 1 | 56 | 44 |
2019-01-09 | 0 | 3 | 52 | 51 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 61 | 50 |
2019-01-11 | 0 | 1 | 83 | 50 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 34 | 48 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 36 | 50 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 64 | 49 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 63 | 44 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 63 | 47 |
2019-01-17 | 1 | 1 | 72 | 39 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 17 | 40 |
2019-01-19 | 0 | 1 | 15 | 40 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 9 | 40 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 16 | 59 |
2019-01-22 | 0 | 1 | 11 | 49 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 15 | 41 |
2019-01-24 | 0 | 1 | 16 | 65 |
2019-01-25 | 0 | 2 | 18 | 46 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 17 | 43 |
2019-01-27 | 0 | 11 | 16 | 45 |
2019-01-28 | 0 | 2 | 13 | 43 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 19 | 37 |
2019-01-30 | 0 | 1 | 16 | 37 |
2019-01-31 | 0 | 8 | 19 | 37 |
![]() |
93 | 294 | 1329 | 169 |
![]() |
55 | 89 | 800 | 107 |
![]() |
13 | 119 | 400 | 140 |
![]() |
25 | 86 | 129 | 169 |
![]() |
36 | 423 | 113 | 83 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 72 |
![]() |
2 | 6 | 7 | 74 |
2017-08-01 | 0 | 1 | 0 | 50 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2017-08-03 | 0 | 1 | 0 | 56 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 1 | 66 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-08-13 | 2 | 4 | 0 | 47 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 1 | 56 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 1 | 59 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 1 | 58 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 1 | 49 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 2 | 65 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 58 |
![]() |
2 | 16 | 10 | 69 |
![]() |
6 | 39 | 10 | 66 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 1 | 64 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 1 | 56 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2017-06-09 | 1 | 1 | 1 | 44 |
2017-06-10 | 2 | 10 | 0 | 49 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2017-06-14 | 0 | 2 | 1 | 60 |
2017-06-15 | 1 | 3 | 0 | 51 |
2017-06-16 | 0 | 2 | 1 | 47 |
2017-06-17 | 0 | 3 | 0 | 58 |
2017-06-18 | 0 | 2 | 0 | 48 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2017-06-20 | 0 | 1 | 0 | 62 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2017-06-25 | 2 | 6 | 0 | 60 |
2017-06-26 | 0 | 2 | 0 | 49 |
2017-06-27 | 0 | 1 | 0 | 49 |
2017-06-28 | 0 | 5 | 1 | 48 |
2017-06-29 | 0 | 1 | 0 | 58 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 1 | 55 |
![]() |
1 | 16 | 6 | 68 |
![]() |
6 | 73 | 19 | 63 |
![]() |
5 | 62 | 20 | 69 |
![]() |
4 | 101 | 19 | 83 |
![]() |
10 | 107 | 20 | 49 |
![]() |
336 | 1353 | 269 | 65 |
![]() |
2 | 16 | 2 | 52 |
![]() |
1 | 17 | 0 | 49 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-11-04 | 0 | 2 | 0 | 40 |
2016-11-05 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2016-11-06 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-11-12 | 0 | 2 | 0 | 32 |
2016-11-13 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2016-11-20 | 1 | 7 | 0 | 35 |
2016-11-21 | 0 | 2 | 0 | 37 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
5 | 37 | 1 | 51 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2016-10-02 | 1 | 4 | 0 | 43 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-10-04 | 1 | 3 | 0 | 38 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2016-10-06 | 0 | 4 | 0 | 51 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-10-09 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2016-10-10 | 0 | 3 | 0 | 30 |
2016-10-11 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2016-10-12 | 0 | 2 | 0 | 42 |
2016-10-13 | 1 | 3 | 0 | 42 |
2016-10-14 | 0 | 4 | 0 | 32 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-10-16 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2016-10-17 | 0 | 2 | 0 | 34 |
2016-10-18 | 1 | 2 | 0 | 41 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2016-10-22 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2016-10-23 | 1 | 2 | 0 | 38 |
2016-10-24 | 0 | 2 | 0 | 46 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
143 | 267 | 102 | 52 |
![]() |
162 | 250 | 96 | 65 |
![]() |
1 | 36 | 7 | 60 |
![]() |
1 | 48 | 17 | 43 |
2016-06-01 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2016-06-02 | 0 | 1 | 2 | 33 |
2016-06-03 | 1 | 7 | 0 | 30 |
2016-06-04 | 0 | 2 | 1 | 36 |
2016-06-05 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2016-06-07 | 0 | 5 | 2 | 35 |
2016-06-08 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-06-14 | 0 | 1 | 1 | 33 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2016-06-16 | 0 | 2 | 1 | 27 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-06-18 | 0 | 3 | 0 | 40 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2016-06-20 | 0 | 4 | 1 | 34 |
2016-06-21 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2016-06-22 | 0 | 1 | 1 | 40 |
2016-06-23 | 0 | 4 | 0 | 40 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2016-06-25 | 0 | 1 | 3 | 40 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-06-27 | 0 | 4 | 0 | 36 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-06-30 | 0 | 8 | 0 | 32 |
![]() |
1 | 137 | 18 | 49 |
![]() |
6 | 122 | 13 | 42 |
![]() |
4 | 164 | 10 | 45 |
![]() |
6 | 177 | 0 | 51 |
![]() |
4 | 82 | 3 | 50 |
![]() |
98 | 2660 | 44 | 39 |
![]() |
7 | 59 | 3 | 28 |
![]() |
16 | 132 | 5 | 30 |
![]() |
14 | 135 | 2 | 26 |
![]() |
6 | 142 | 4 | 32 |
![]() |
1 | 93 | 5 | 27 |
![]() |
9 | 151 | 2 | 29 |
![]() |
3 | 181 | 3 | 30 |
![]() |
6 | 430 | 1 | 30 |
![]() |
6 | 230 | 5 | 32 |
![]() |
11 | 238 | 3 | 39 |
![]() |
8 | 344 | 4 | 35 |
![]() |
11 | 525 | 7 | 34 |
![]() |
291 | 6597 | 65 | 85 |
![]() |
6 | 238 | 1 | 34 |
![]() |
20 | 295 | 8 | 56 |
![]() |
11 | 183 | 3 | 37 |
![]() |
13 | 255 | 4 | 34 |
![]() |
11 | 318 | 0 | 49 |
![]() |
11 | 317 | 0 | 54 |
![]() |
21 | 582 | 0 | 33 |
![]() |
27 | 551 | 6 | 54 |
![]() |
31 | 739 | 11 | 36 |
![]() |
39 | 1039 | 8 | 85 |
![]() |
49 | 1009 | 10 | 40 |
![]() |
52 | 1071 | 14 | 36 |
![]() |
612 | 10128 | 90 | 91 |
![]() |
65 | 1208 | 4 | 35 |
![]() |
27 | 664 | 5 | 31 |
![]() |
32 | 562 | 4 | 32 |
![]() |
52 | 864 | 3 | 36 |
![]() |
38 | 1149 | 19 | 25 |
![]() |
31 | 595 | 17 | 91 |
![]() |
67 | 748 | 9 | 73 |
2013-06-01 | 1 | 16 | 0 | 28 |
2013-06-02 | 5 | 30 | 0 | 31 |
2013-06-03 | 4 | 55 | 0 | 45 |
2013-06-04 | 4 | 31 | 0 | 41 |
2013-06-05 | 2 | 36 | 0 | 46 |
2013-06-06 | 2 | 35 | 0 | 44 |
2013-06-07 | 3 | 64 | 0 | 59 |
2013-06-08 | 4 | 23 | 0 | 67 |
2013-06-09 | 2 | 40 | 0 | 45 |
2013-06-10 | 3 | 41 | 0 | 55 |
2013-06-11 | 4 | 28 | 0 | 61 |
2013-06-12 | 2 | 15 | 0 | 52 |
2013-06-13 | 3 | 11 | 0 | 44 |
2013-06-14 | 2 | 16 | 1 | 64 |
2013-06-15 | 1 | 12 | 0 | 40 |
2013-06-16 | 2 | 13 | 0 | 44 |
2013-06-17 | 0 | 21 | 1 | 59 |
2013-06-18 | 3 | 27 | 2 | 47 |
2013-06-19 | 1 | 15 | 0 | 42 |
2013-06-20 | 0 | 37 | 0 | 45 |
2013-06-21 | 1 | 15 | 2 | 43 |
2013-06-22 | 6 | 20 | 0 | 45 |
2013-06-23 | 2 | 20 | 0 | 47 |
2013-06-24 | 2 | 17 | 0 | 48 |
2013-06-25 | 1 | 9 | 0 | 57 |
2013-06-26 | 4 | 18 | 1 | 57 |
2013-06-27 | 0 | 20 | 1 | 58 |
2013-06-28 | 0 | 19 | 1 | 68 |
2013-06-29 | 1 | 13 | 0 | 73 |
2013-06-30 | 2 | 31 | 0 | 71 |
![]() |
86 | 1123 | 11 | 51 |
![]() |
98 | 1695 | 11 | 56 |
![]() |
65 | 832 | 6 | 52 |
![]() |
51 | 688 | 1 | 64 |